Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v obci Honce
Počet voličov v obci: 318
Počet zúčastnených voličov: 233
Účasť voličov: 73,27 %
Kandidáti na starostu:
| Meno a priezvisko | Počet hlasov |
| Monika Paličková (Nezávislý) | 187 |
| Marta Vranecová (SMER) | 42 |
Kandidáti na poslancov:
| Mano a priezvisko | Počet hlasov |
| Mgr. Tatiana Bartóková (Nezávislý) | 141 |
| Mgr. Alena Gallová (Nezávislý) | 133 |
| Kvetoslava Denešová (Nezavislý) | 125 |
| Róbert Hlaváč (Nezávislý) | 112 |
| Erika Šergejová (Nezávislý) | 94 |
Náhradníci sú:
| Mano a priezvisko | Počet hlasov |
| Ján Pástor (SMER) | 84 |
| Gabriela Gallová (SMER) | 83 |
| Andrea Čapóová (SMER) | 49 |
| Michal Migaľa (Nezávislý) | 47 |
| Jaroslav Strelka (SMER) | 45 |
| Jaroslav Strelka ml. (SMER) | 32 |
